Данная статистика получена с помощью бесплатной системы анализа логов сервера Awstats. Как видите, никаких платных или бесплатных (но кастрированных) отчетов алчной компании SpyLog для этого не требуется. И я не обманул ни Вас, ни себя, сказав на предыдущей странице, что я и без того знаю основную поисковую фразу своего сайта - Управленческий учёт
| Поисковая фраза | Запросов | Процент |
| управленческий учет | 23 | 16.55% |
| финансовый директор | 23 | 16.55% |
| системный администратор | 8 | 5.76% |
| финансовая система | 7 | 5.04% |
| Стоимость билетов Санкт-Петербург -Горький | 6 | 4.32% |
| счет фактура задним числом | 6 | 4.32% |
| баннерообмен | 4 | 2.88% |
| бухгалтерские системы | 4 | 2.88% |
| дуглас макгрегор | 4 | 2.88% |
| bzr655 | 3 | 2.16% |
| Теория x | 3 | 2.16% |
| all about accounting | 2 | 1.44% |
| Бизнес и финансы | 2 | 1.44% |
| Консалтинг | 2 | 1.44% |
| крыжить | 2 | 1.44% |
| реферат | 2 | 1.44% |
| avco accounting | 1 | 0.72% |
| management accounting | 1 | 0.72% |
| scala implementation | 1 | 0.72% |
| актуальность управленческого учета | 1 | 0.72% |
| анализ дебеторской и кредиторской задолженности | 1 | 0.72% |
| анекдот консультант | 1 | 0.72% |
| Баннерная реклама в сети | 1 | 0.72% |
| билеты Санкт-Петербург | 1 | 0.72% |
| бухгалтерский и управленческий учет | 1 | 0.72% |
| Васильев | 1 | 0.72% |
| вебстроительство картинки | 1 | 0.72% |
| вебстроительство объем картинки | 1 | 0.72% |
| Все про бухгалтерию | 1 | 0.72% |
| глоссарий | 1 | 0.72% |
| дебет кредит сальдо словарь бухгалтер | 1 | 0.72% |
| информация о вебстроительстве | 1 | 0.72% |
| История финансовой системы | 1 | 0.72% |
| линейный персонал | 1 | 0.72% |
| лояльность сотрудника | 1 | 0.72% |
| моделирование инвестиционной привлекательности | 1 | 0.72% |
| обучение работе с программой scala | 1 | 0.72% |
| персонал Выбор | 1 | 0.72% |
| поведенческие концепции | 1 | 0.72% |
| ПРОБЛЕМЫ | 1 | 0.72% |
| Система управленческого учета | 1 | 0.72% |
| системы учета | 1 | 0.72% |
| советские фильмы | 1 | 0.72% |
| ставка ЕСН | 1 | 0.72% |
| стоимость билета москва-петербург | 1 | 0.72% |
| Стоимость билета Санкт-Петербург - Москва | 1 | 0.72% |
| стоимость билетов Санкт-Петербург - Москва | 1 | 0.72% |
| теория Макгрегора | 1 | 0.72% |
| управленческий | 1 | 0.72% |
| Файоль | 1 | 0.72% |
| финансово-экономический анализ предприятия | 1 | 0.72% |
| финансовый менеджмент как система менеджмента | 1 | 0.72% |
| финансовый учет | 1 | 0.72% |
| что такое erp-система | 1 | 0.72% |
| ВСЕГО: | 139 | 100.00% |
13.06.2002